13 lutego w kraju odnotowano 22070 w tym (2037 ponownych)potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło 31 osób. Wykonano 84749 testów
Zakażenia | ||
Województwo | wszystkie | ponowne |
mazowieckie | 2926 | 238 |
małopolskie | 1153 | 118 |
śląskie | 1852 | 151 |
dolnośląskie | 1833 | 157 |
wielkopolskie | 3298 | 314 |
pomorskie | 1400 | 128 |
łódzkie | 1380 | 130 |
zachodniopomorskie | 1101 | 116 |
podkarpackie | 461 | 46 |
lubelskie | 803 | 64 |
kujawsko-pomorskie | 2538 | 267 |
świętokrzyskie | 597 | 31 |
lubuskie | 871 | 73 |
opolskie | 647 | 65 |
warmińsko-mazurskie | 696 | 90 |
podlaskie | 398 | 29 |
Zakażenia | ||
powiat | wszystkie | ponowne |
bialski | 52 | 1 |
Biała Podlaska | 21 | 4 |
biłgorajski | 27 | 0 |
chełmski | 10 | 0 |
Chełm | 23 | 4 |
hrubieszowski | 6 | 2 |
janowski | 4 | 0 |
krasnostawski | 26 | 1 |
kraśnicki | 25 | 0 |
lubartowski | 34 | 4 |
lubelski | 91 | 4 |
Lublin | 225 | 14 |
łęczyński | 18 | 1 |
łukowski | 24 | 1 |
opolski | 20 | 3 |
parczewski | 9 | 1 |
pulawski | 57 | 8 |
radzyński | 17 | 0 |
rycki | 21 | 0 |
świdnicki | 25 | 6 |
tomaszowski | 11 | 2 |
włodawski | 14 | 4 |
zamojski | 30 | 3 |
Zamość | 12 | 1 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.