| Imię, nazwisko, funkcja | Mieszkanie/ nieruchomości | Auto | Oszczędności/długi | Zarobki |
| Adrianna Grochowska, naczelnik wydziału obsługi organizacyjno-prawnej | brak | 28 tys. zł renault megane 2009 r. | 5 tys. zł oszczędności, 0 zł kredytu | 55,2 tys. zł |
| Anna Kazimieruk, zstępca naczelnika wydziału zarządzania mieniem komunalnym | 130 tys. zł dom 130 m2; 150 tys. zł gospodarstwo rolne 10,85 ha | 13 tys. zł fiat panda d3 2009 r. | 216 tys. zł oszczędności, 0 zł kredytu | 47,9 tys. zł zatrudnienie; 2,7 tys. zł dochód z dzierżawy gospodarstwa |
| Stanisława Kimbar, naczelnik wydziału planowania przestrzennego | 100 tys. zł mieszkanie 51,4 m2; 160 tys. zł działka 350 m2 zabudowana domem jednorodzinnym w stanie surowym | brak | 80,3 tys. zł oszczędności, 0 zł długu | 56,6 tys. zł |
| Elżbieta Korolczuk, inspektor ds. kontroli wewnętrznej | 120 tys. zł dom 110 m2 (współwłasność); 20 tys. zł działka siedliskowo-rolna 1528m2 zabudowana (współwłasność); 20 tys. zł działka 311m2 (wpółwłasność 1/5) | kia rio 2006 r. | 3,6 tys. zł oszczędności, 53,8 tys. zł długu | 51 tys. zł |
| Krzysztof Krawiec, naczelnik wydziału strategii i rozwoju | 48 tys. zł dom 88 m2 (majątek żony) | 10,5 tys. zł mazda 2 2004 r., 70 tys. zł VW tiguan 2012 r. | 9,8 tys. zł oszczędności, 12 tys. zł długu | 71,9 tys. zł zatrudnienie, 27,1 tys. zł umowy zlecenia |
| Anna Nestorowicz, naczelnik wydziału ochrony środowiska i rolnictwa | 90 tys. zł dom 86 m2; 70 tys. zł mieszkanie 44,5m2; 30 tys. zł gospodarstwo 4,72 ha;100 tys. zł działka 710m2; 50 tys. zł udział 1/3 w wartości działki 0,10 ha | citroen c4 picasso 2008 r. | 55 tys. zł oszczędności, 165,7 tys. zł długi | 58,2 tys. zł |
| Janusz Pieńko, naczelnik wydziału finansów i nadzoru | 150 tys. zł dom 100 m2; 460 tys. zł mieszkanie 59,31 m2; 27 tys. zł działka 1598 m2 | brak | 765 zł oszczędności, 0 zł długu | 55,7 tys. zł |
| Iwona Saczuk, naczelnik wydziału spraw obywatelskich, kierownik USC | 150 tys. zł mieszkanie 60 m2; 4 tys. zł garaż 20 m2 | brak | 0 zł oszczędności, 31,4 tys. zł długu | 59,9 tys. zł zatrudnienie, 1,8 tys. zł umowa zlecenie |
| Patrycja Siłuszyk, zastępca naczelnika wydziału finansów i nadzoru | brak | skoda fabia 1.4 2003 r. | 11 tys. zł oszczędności, 0 zł długu | 43 tys. zł zatudnienie, 2,9 tys. zł umowa zlecenie, 180 zł pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich |
Jak się powodzi najważniejszym urzędnikom w mieście
Opublikowano:
Autor: red.
KulturaNajwięcej w 2014 roku zarobił w urzędzie Krzysztof Krawiec, naczelnik, który odpowiada za inwestycje w Międzyrzecu.
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ
Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM
e-mail
hasło
Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE