Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Drelowie, ul. Szkolna 11, 21-570 Drelów:
Rafalska Izabela | Przewodniczący |
Chomiuk Marek Adam | Zastępca Przewodniczącego |
Hać Sylwia | Członek |
Kowalczuk Janina | Członek |
Matejek Jerzy | Członek |
Oksiejuk Sylwester | Członek |
Oleksiuk Kinga | Członek |
Olesiejuk Michał | Członek |
Olszewska Patrycja | Członek |
Panasiuk Weronika | Członek |
Zygmunt Eleonora Barbara | Członek |
Szabaciuk Piotr | Przewodniczący |
Szczepaniuk Marta Justyna | Zastępca Przewodniczącego |
Błyskosz Krystyna | Członek |
Gawłowska Agnieszka | Członek |
Kryńska Sylwia Milena | Członek |
Matejek Bożena Anna | Członek |
Żmudziński Adam Janusz | Członek |
Kalenik Małgorzata | Przewodniczący |
Niewiadomska Anna | Zastępca Przewodniczącego |
Borkowska Aneta | Członek |
Hać Kinga | Członek |
Nestoruk Michał | Członek |
Olszewska Dominika | Członek |
Opalko Tomasz Paweł | Członek |
Struczyk Justyna Agata | Członek |
Zielińska Agnieszka | Członek |
Stańczuk Magdalena | Przewodniczący |
Sawczuk Waldemar | Zastępca Przewodniczącego |
Bielecka-Giska Klaudia | Członek |
Korolczuk Marcin Jan | Członek |
Martyniuk Anna Barbara | Członek |
Sieńczyk Zygmunt | Członek |
Złotkowska Anna | Członek |
Panasiuk Beata Katarzyna | Przewodniczący |
Majchrzak Małgorzata Elżbieta | Zastępca Przewodniczącego |
Bahonko Barbara | Członek |
Mikiel Anna | Członek |
Niekraszuk Małgorzata Barbara | Członek |
Sopuch Andrzej | Członek |
Wardziak Marcin | Członek |
Zacharuk Mariola Aldona | Przewodniczący |
Szmytko Wanda | Zastępca Przewodniczącego |
Chmielewski Andrzej | Członek |
Filipiuk Monika | Członek |
Siudaj Jarosław Sebastian | Członek |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.